Модель Federal SS595
stroganovko.ru
|
Типоразмеры шины
| размер | индексы | цена | кол-во |
| 185/55 R14 | 80 (до 450 кг) V (240 км/ч) | 2248 p | |
| 185/55 R15 | 82 (до 475 кг) V (240 км/ч) | 2419 p | |
| 205/45 R16 | 83 (до 487 кг) V (240 км/ч) | 2885 p | |
| 215/55 R16 | 93 (до 650 кг) W (270 км/ч) | 3700 p | |
| 205/40 R17 | 80 (до 450 кг) V (240 км/ч) | 3120 p | |
| 205/45 R17 | 84 (до 500 кг) V (240 км/ч) | 3157 p | |
| 225/40 R18 | 88 (до 560 кг) W (270 км/ч) | 5290 p | |
| 235/50 R18 XL | 101 (до 825 кг) W (270 км/ч) | 7517 p | |
| 255/55 R18 XL | 109 (до 1030 кг) V (240 км/ч) | 7517 p | |
| 245/45 R18 | 96 (до 710 кг) W (270 км/ч) | 7640 p | |
Описание шины
Новая высоко прочная, ультра скоростная низко профильная спортивная шина, предназначенная для использования на большинстве автомобилей большой мощности. Большой размерный диапазон, индексы скорости ZR и VR, превосходные показатели комфортности, однонаправленный рисунок протектора, усиленный корд, доступная цена. Многие участники Австралийского ралли в Тагра Тасмании использовали данную шину и остались довольны её свойствами сцепления с сухой и влажной дорогой, высокой износостойкостью.