Модель Federal Couragia S/U



Типоразмеры шины
размериндексыценакол-во
275/60 R15 107 (до 975 кг) H (210 км/ч)4342 p
265/70 R15 (до кг) ( км/ч)4676 p
245/70 R16 107 (до 975 кг) H (210 км/ч)4664 p
275/60 R16 109 (до 1030 кг) H (210 км/ч)4981 p
265/70 R16 112 (до 1120 кг) H (210 км/ч)5548 p
275/70 R16 114 (до 1180 кг) H (210 км/ч)5839 p
235/60 R17 102 (до 850 кг) V (240 км/ч)4640 p
255/60 R17 110 (до 1060 кг) V (240 км/ч)4992 p
285/60 R17 114 (до 1180 кг) V (240 км/ч)5784 p
225/65 R18 103 (до 875 кг) H (210 км/ч)6434 p
265/60 R18 XL 110 (до 1060 кг) V (240 км/ч)6856 p
235/55 R18 100 (до 800 кг) V (240 км/ч)7640 p
285/55 R18 113 (до 1150 кг) V (240 км/ч)9898 p
265/50 R20 112 (до 1120 кг) V (240 км/ч)8371 p
285/50 R20 112 (до 1120 кг) V (240 км/ч)8424 p
275/55 R20 117 (до 1285 кг) V (240 км/ч)8483 p
295/40 R20 106 (до 950 кг) V (240 км/ч)8972 p
275/45 R20 XL 110 (до 1060 кг) V (240 км/ч)9456 p
265/35 R22 102 (до 850 кг) V (240 км/ч)11536 p


Описание шины